Vuoden 2024 jäsenmaksun määräytymisperusteet ovat jäsenyrityksen vuoden 2023 palkkasumma ja vuoden 2023 liikevaihto seuraavien porrastusten ja määräytymisprosenttien mukaan:
Palkkasumma 2023
Palkkasumma € | Jäsenmaksuprosentti | |
1 – | 500 000 (palkkasumman tältä osin) | 0,250 € |
500 001 – | 1 500 000 (palkkasumman tältä osin) | 0,230 % |
1 500 001 – | 2 500 000 (palkkasumman tältä osin) | 0,210 % |
2 500 001 – | (palkkasumman tältä osin) | 0,190 % |
Liikevaihto 2023
Liikevaihto € | Jäsenmaksuprosentti | |
1 – | 1 000 000 (liikevaihdon tältä osin) | 0,050 % |
1 000 001 – | 5 000 000 (liikevaihdon tältä osin) | 0,045 % |
5 000 001 – | 10 000 000 (liikevaihdon tältä osin) | 0,040 % |
10 000 001 – | (liikevaihdon tältä osin) | 0,035 % |
Uusien jäsenyritysten jäsenmaksu
Vuoden 2024 aikana liittyville uusille jäsenille annetaan 50 % jäsenmaksualennus 12 ensimmäisen jäsenyyskuukauden ajalta.